广东省节能减排标准化促进会
标准化与科学技术委员会
委员名录 · 名单排名不分先后
广东省节能减排标准化促进会(以下简称:促进会)是经广东省民政厅登记注册的全省性、专业性、非营利性的社会团体,省级唯一从事节能减排、绿色低碳、循环经济、生态文明的标准化社会团体。促进会按照《团体标准管理规定》相关要求规范团体标准制定管理工作,适应节能减排、低碳环保及可持续发展对标准化工作的需求,同时满足科学技术成果验收和鉴定、节能审查验收等工作的需要,特设立广东省节能减排标准化促进会标准化和科学技术委员会(以下简称:委员会)。 促进会诚挚邀请国内各行业、各领域单位推荐或自荐符合要求的专家加入委员会。所推荐的专家应具备丰富的行业经验和深厚的专业知识,有效推动我省节能减排及低碳环保领域各项工作,谋求共同发展。 促进会根据委员会专家申请情况,经甄别、审核,现对社会公布入选名录。
48
委员总数
18
教授/正高级
16
高级工程师
14
其他职称
| 姓名 | 身份证号码 | 职称级别 | 专业 | 从事领域 |
|---|---|---|---|---|
| 陈维平 | 43**************39 | 教授 | 材料加工工程 | 环境材料与绿色制造、金属新材料制备与成形、超细及纳米粉粒制备与成形 |
| 刘 华 | 15**************51 | 教授 | 材料加工工程/机械设计及理论 | 高质量发展与碳中和、质量和品牌管理、智能制造与标准化、绿色制造与数字经济 |
| 伍文虹 | 44**************27 | 高级(教授级)标准化工程师 | 应用经济学 | 标准化、质量和品牌管理、绿色制造、碳中和与ESG/可持续发展 |
| 钟锡豪 | 44**************14 | 正高级工程师 | 经济管理 | 标准、质量、计量 |
| 姜 涛 | 62**************17 | 高级(教授级)工程师 | 生物环境与能源工程 | 绿色低碳制造研究、清洁生产 |
| 王 玲 | 22**************64 | 高级(教授级)工程师 | 化学工程 | 绿色制造 |
| 陈鸿韬 | 44**************13 | 高级(教授级)工程师 | 整合营销 | 标准化 |
| 刘庆刚 | 44**************13 | 高级工程师 | 化学工程 | 技术法规、标准化 |
| 何卫雄 | H0******9 | 董事长 | MBA | 科技农业 |
| 范福军 | 61**************31 | 教授 | 服装 | 服装设计与工程 |
| 黄焕炽 | 44**************13 | 高级工程师 | 精密仪器 | 质量管理 |
| 林 珊 | 44**************20 | 高级工程师 | 自动控制 | 检验检测 |
| 王力清 | 36**************52 | 高级(教授级)工程师 | 食品油脂 | 检验检测与标准化 |
| 王荣发 | 35**************55 | 副教授/高级工程师 | 材料加工工程 | 家具专业教学及标准化研究 |
| 钟建英 | 65**************49 | 副教授 | 经济学 | 管理学、经济学 |
| 江万年 | 34**************15 | 正高级工程师 | 软件工程 | 制造业 |
| 李志宏 | 44**************71 | 正高级工程师 | 机械设计与制造 | 机电产品检测 |
| 谢秋菊 | 44**************65 | 正高级工程师 | 行政管理 | 标准化、质量管理 |
| 江 帆 | 43**************35 | 教授 | 材料加工工程 | 机械创新设计、创新方法、数值模拟、环境材料、节能装备设计 |
| 贺新春 | 41**************30 | 教授 | 水利水电工程 | 生态经济、绿色水经济 |
| 戴永刚 | 36**************11 | 正高级工程师 | 材料科学与工程 | 建筑材料 |
| 侯 坚 | 43**************22 | 高级工程师 | 化学工程 | 碳中和认证和碳达峰研究、产品碳足迹和组织温室气体排放盘查 |
| 李军生 | 36**************12 | 高级工程师 | 电机 | 标准化与质量 |
| 张智勇 | 44**************30 | 高级工程师 | 自动化 | 计量检测 |
| 梁建军 | 22**************17 | 高级工程师 | 软件工程 | 信息技术、AI标准数字化和智能化 |
| 陈永安 | H0******7 | 高级工程师 | 商科 | 纺织 |
| 康维星 | 14**************10 | 董事长 | 矿山工程机械 | 企业信息化、智能制造 |
| 罗文宇 | 44**************18 | 执行会长 | 经济管理 | 社会组织 |
| 胡 迅 | 36**************13 | 国家注册审核员 | 农产品贮藏与加工 | 认证、标准化 |
| 王志光 | 81**************1X | 高级商业顾问 | 品牌建设市场营销 | 品牌建设/市场营销 |
| 纪春礼 | 53**************90 | 副教授 | 企业管理 | 智慧旅游、数字经济、数据分析、理论建模及仿真、人工智能的研究与应用 |
| 冯宇希 | 35**************35 | 副研究员 | 生态学 | 碳足迹与企业碳管理 |
| 徐建国 | 36**************15 | 高级工程师 | 环境工程 | 环保咨询 |
| 薛 彪 | 44**************13 | 执行董事/中教一级 | 科技管理 | 质量管理和标准化建设 |
| 陈伟华 | 44**************23 | 香港注册标准化工程师 | 标准化工程 | 标准化制修订 |
| 孙保均 | 42**************59 | 标准化工程师 | 标准化工程 | 企业标准化管理 |
| 崔晓东 | 44**************17 | 标准化工程师 | 化学工程 | 标准化 |
| 简龙州 | 44**************15 | 工程师 | 软件工程 | 科研检验 |
| 陈 愿 | 42**************55 | 质量工程师 | 工商管理 | 管理咨询、评审和培训 |
| 顾维鑫 | 44**************7X | 经济师 | 机械 | 标准化研究及推广、应用 |
| 周淑妍 | 44**************23 | 中级经济师 | 工商管理 | 教育 |
| 樊 哲 | 65**************13 | 标准化高级工程师、安全工程高级工程师 | 安全工程 | 标准化 |
| 蒋佳洁 | 43**************22 | 工程师 | 分析化学 | 冶金分析 |
| 王 宇 | 14**************18 | 正高级工程师 | 食品科学 | 食品质量安全 |
| 刘玉兵 | 34**************35 | 高级工程师 | 环境工程 | 环境管理 |
| 蔺圣星 | 36**************0X | CFA特许金融分析师/中级经济师 | 经济金融学 | 经济金融学 |
| 杨 鸿 | 52**************20 | 副高级工程师 | 管理工程 | 质量、标准化管理 |
| 麦婉菁 | 44**************03 | 质量工程师 | 交通信息工程及控制 | 职业教育 |
| 熊溢威 | 42**************71 | 高级工程师 | 动力工程及工程热物理 | 节能低碳技术 |
| 李智元 | 44**************18 | 高级工程师 | 热能与动力工程 | 人工智能大模型训练 |
广东省节能减排标准化促进会标准化与科学技术委员会 · 委员名录
注:名单排名不分先后
友情链接:
联系人及联系方式:
广东省节能减排标准化促进会 伍文虹 18929515896 广东省环境保护产业协会 刘玉兵 18027338460 江门双碳实验室 冯宇希 16620132848
技术支持: 广东省环境保护产业协会 江门双碳实验室